| Kontakty: | TJ Sokol Ostravice |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostravice |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČO: 60341149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předseda - | Marek Kubina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: +420 603 111 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: tjsokolostravice@quick.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Místopředseda - | Ing. Jiří Stonavský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: +420 724 523 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Místopředseda - | Alena Vrbová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: +420 602 786 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce areálu - | Zdeněk Vrba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil: +420 736 504 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N: 49°32'57.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E: 18°23'11.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bankovním převodem (pouze po ústní domluvě) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"" jiná možnost objednávky ubytování a úhrada za ubytování není prozatím možná"" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||